3月29日 | 6,315.0kg | 4,333.5kg | 2,265.0kg | 12,913.5kg |
4月2日 | 23,029.5kg | 15,099.0kg | 18,630.0kg | 56,758.5kg |
4月5日 | 8,910.0kg | 9,211.5kg | 6,615.0kg | 24,736.5kg |
4月7日 | 18,079.5kg | 15,370.5kg | 12,300.0kg | 45,750.0kg |
4月9日 | 12,508.5kg | 7,095.0kg | 7,635.0kg | 27,238.5kg |
4月10日 | 24,837.0kg | 25,968.0kg | 17,175.0kg | 67,980.0kg |
4月12日 | 22,816.5kg | 21,837.0kg | 11,205.0kg | 55,858.5kg |
4月17日 | 30,189.0kg | 25,197.0kg | 17,535.0kg | 72,921.0kg |
4月18日 | 15,915.0kg | 11,932.5kg | 7,935.0kg | 35,782.5kg |
4月20日 | 26,907.0kg | 28,795.5kg | 23,310.0kg | 79,012.5kg |
4日24日 | 22,990.5kg | 19,594.5kg | 10,905.0kg | 53,490.0kg |
4月27日 | 18,589.5kg | 14,464.5kg | 13,665.0kg | 46,719.0kg |
4月28日 | 25,371.0kg | 25,512.0kg | 15,285.0kg | 66,168.0kg |
5月7日 | 21,435.0kg | 20,953.5kg | 14,820.0kg | 57,208.5kg |
5月8日 | 25,003.5kg | 26,115.0kg | 15,765.0kg | 66,883.5kg |
5月10日 | 35,455.5kg | 36,525.0kg | 23,385.0kg | 95,365.5kg |
5月14日 | 36,559.5kg | 35,095.5kg | 26,970.0kg | 98,625.0kg |
5月15日 | 26,133.0kg | 23,526.0kg | 18,390.0kg | 68,049.0kg |
5月17日 | 41,496.0kg | 40,980.0kg | 38,865.0kg | 121,341.0kg |
5月21日 | 23,872.5kg | 18,991.5kg | 13,530.0kg | 56,394.0kg |
5月22日 | 24,474.0kg | 25,639.5kg | 17,445.0kg | 67,558.5kg |
5月26日 | 31,234.5kg | 28,921.5kg | 20,820.0kg | 80,976.0kg |
5月28日 | 26,883.0kg | 25,258.5kg | 31,380.0kg | 83,521.5kg |
5月29日 | 26,524.5kg | 21,585.0kg | 16,095.0kg | 64,204.5kg |
6月1日 | 23,652.0kg | 18,096.0kg | 15,735.0kg | 57,483.0kg |
6月5日 | 27,822.0kg | 20,809.5kg | 20,520.0kg | 69,151.5kg |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved yui-sakura-ebi@po.across.or.jp