10月29日 | 949.5kg | 559.5kg | 0kg | 1,509.0kg |
11月7日 | 16,287.0kg | 11,715.0kg | 9,465.0kg | 37,467.0kg |
11月9日 | 17,895.3kg | 14,388.0kg | 11,655.0kg | 43,938.3kg |
11月10日 | 25,823.1kg | 26,685.0kg | 12,750.0kg | 65,258.1kg |
11月20日 | 16,628.1kg | 16,777.5kg | 9,390.0kg | 42,795.6kg |
11月21日 | 10,498.2kg | 10,867.5kg | 6,660.0kg | 28,025.7kg |
11月27日 | 17,712.3kg | 19,294.5kg | 12,495.0kg | 49,501.8kg |
11月28日 | 20,435.4kg | 23,530.5kg | 11,145.0kg | 55,110.9kg |
12月8日 | 17,173.5kg | 15,907.5kg | 10,155.0kg | 43,236.0kg |
12月9日 | 15,561.9kg | 16,507.5kg | 9,375.0kg | 41,444.4kg |
12月25日 | 16,037.7kg | 13,473.0kg | 8,610.0kg | 38,120.7kg |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved yui-sakura-ebi@po.across.or.jp