平成11年度秋漁水揚げ状況
日付 | 由比 | 蒲原 | 大井川 | 水揚合計 |
11月4日 | 2,115.0Kg | 1,569.0Kg | 3,975.0Kg | 7,659.0Kg |
11月5日 | 15,204.0Kg | 9,268.5Kg | 10,035.0Kg | 34,507.5Kg |
11月9日 | 12,474.0Kg | 9,268.5Kg | 8,925.0Kg | 30,667.5Kg |
11月10日 | 14,229.0Kg | 10,575.0Kg | 11,505.0Kg | 36,309.0Kg |
11月18日 | 16,735.5Kg | 10,228.5Kg | 16,770.0Kg | 43,734.0Kg |
11月20日 | 16,353.0Kg | 9,180.0Kg | 7,755.0Kg | 33,288.0Kg |
11月22日 | 14,311.5Kg | 8,253.0Kg | 10,485.0Kg | 33,049.5Kg |
11月30日 | 9,072.0Kg | 6,775.5Kg | 6,270.0Kg | 22,117.5Kg |
12月2日 | 13,105.5Kg | 9,312.0Kg | 6,735.0Kg | 29,152.5Kg |
12月3日 | 27,436.5Kg | 14,284.5Kg | 17,310.0Kg | 59,031.0Kg |
12月4日 | 17,335.5Kg | 13,546.5Kg | 15,105.0Kg | 45,987.0Kg |
12月6日 | 19,158.0Kg | 11,791.5Kg | 10,740.0Kg | 41,689.5Kg |
12月9日 | 26,494.5Kg | 24,448.5Kg | 16,440.0Kg | 67,383.0Kg |
12月10日 | 22,521.0Kg | 17,749.5Kg | 15,105.0Kg | 55,375.5Kg |
12月15日 | 8,602.5Kg | 10,048.5Kg | 4,665.0Kg | 23,316.0Kg |
12月17日 | 11,041.5Kg | 9,201.0Kg | 9,045.0Kg | 29,287.5Kg |
12月18日 | 23,896.5Kg | 18,787.5Kg | 14,625.0Kg | 57,309.0Kg |
12月22日 | 11,913.0Kg | 8,080.5Kg | 9,225.0Kg | 29,218.5Kg |
12月24日 | 20,490.0Kg | 12,214.5Kg | 9,570.0Kg | 42,274.5Kg |
12月25日 | 18,064.5Kg | 15,466.5Kg | 13,560.0Kg | 47,091.0Kg |
12月27日 | 25,737.0Kg | 18,960.0Kg | 16,005.0Kg | 60,702.0Kg |
12月28日 | 7,692.0Kg | 4,525.5Kg | 10,995.0Kg | 23,212.5Kg |
秋漁累計 | 353,982.0Kg | 253,534.5Kg | 244,845.0Kg | 852,361.5Kg |
累計杯数 | 23,598.8杯 | 16,902.3杯 | 16,323.0杯 | 56,824.1杯 |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved
yui-sakura-ebi@po.across.or.jp