平成11年度春漁水揚げ状況
日付 | 由比 | 蒲原 | 大井川 | 水揚合計 |
4月5日 | 21,701.0Kg | 23,959.5Kg | 18,555.0Kg | 64,216.5Kg |
4月9日 | 45,333.0Kg | 37,300.5Kg | 50,235.0Kg | 132,868.5Kg |
4月16日 | 16,500.0Kg | 8,896.5Kg | 9,735.0Kg | 35,131.5Kg |
4月21日 | 28,653.0Kg | 25,570.5Kg | 25,440.0Kg | 79,663.5Kg |
4月22日 | 30,231.0Kg | 30,522.0Kg | 24,405.0Kg | 85,158.0Kg |
4月23日 | 24,153.0Kg | 18,694.5Kg | 15,285.0Kg | 58,132.5Kg |
4月26日 | 22,878.0Kg | 18,657.0Kg | 17,250.0Kg | 58,785.0Kg |
4月27日 | 31,264.5Kg | 27,690.0Kg | 21,315.0Kg | 80,269.5Kg |
4月28日 | 19,330.5Kg | 10,573.5Kg | 13,080.0Kg | 42,984.0Kg |
5月1日 | 37,638.0Kg | 32,614.5Kg | 27,180.0Kg | 97,432.5Kg |
5月10日 | 29,275.5Kg | 21,804.0Kg | 21,390.0Kg | 72,469.5Kg |
5月12日 | 32,248.5Kg | 29,401.5Kg | 16,995.0Kg | 78,645.0Kg |
5月13日 | 22,464.0Kg | 16,929.0Kg | 19,935.0Kg | 59,328.0Kg |
5月15日 | 30,966.0Kg | 23,601.0Kg | 20,535.0Kg | 75,102.0Kg |
5月17日 | 37,120.5Kg | 37,038.0Kg | 39,195.0Kg | 113,353.5Kg |
5月18日 | 34,759.5Kg | 27,919.5Kg | 23,025.0Kg | 85,704.0Kg |
5月24日 | 15,691.5Kg | 14,206.5Kg | 12,930.0Kg | 42,828.0Kg |
5月27日 | 25,596.0Kg | 26,520.0Kg | 13,545.0Kg | 65,661.0Kg |
5月31日 | 22,962.0Kg | 18,738.0Kg | 16,875.0Kg | 58,575.0Kg |
6月1日 | 22,000.5Kg | 18,048.0Kg | 15,765.0Kg | 55,813.5Kg |
6月2日 | 23,000.7Kg | 20,100.0Kg | 13,590.0Kg | 56,697.0Kg |
6月3日 | 23,298.0Kg | 18,075.0Kg | 13,095.0Kg | 54,468.0Kg |
6月5日 | 18,046.5Kg | 16,155.0Kg | 11,685.0Kg | 45,886.5Kg |
春漁累計 | 615,118.5Kg | 523,014.0Kg | 461,040.0Kg | 1,599,172.5Kg |
累計杯数 | 41,007.9杯 | 34,867.6杯 | 30,736.0杯 | 106,611.5杯 |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved
yui-sakura-ebi@po.across.or.jp