4月3日 | 8,601.0Kg | 7,615.5Kg | 3,345.0Kg | 19,561.5Kg |
4月8日 | 22,786.5Kg | 16,663.5Kg | 18,075.0Kg | 57,525.0Kg |
4月10日 | 8,347.5Kg | 8,767.5Kg | 7,755.0Kg | 24,870.0Kg |
4月14日 | 31,408.5Kg | 19,623.0Kg | 18,330.0Kg | 69,361.5Kg |
4月18日 | 35,403.0Kg | 25,834.5Kg | 28,095.0Kg | 89,332.5Kg |
4月19日 | 22,696.5Kg | 16,020.0Kg | 11,490.0Kg | 50,206.5Kg |
4月25日 | 58.5Kg | 0Kg | 0Kg | 58.5Kg |
4月26日 | 29,271.0Kg | 21,729.0Kg | 18,810.0Kg | 69,810.0Kg |
5月1日 | 21,388.5Kg | 13,260.0Kg | 14,085.0Kg | 48,733.5Kg |
5月2日 | 32,268.0Kg | 26,856.0Kg | 27,135.0Kg | 86,259.0Kg |
5月9日 | 22,548.0Kg | 19,207.5Kg | 17,205.0Kg | 58,960.5Kg |
5月10日 | 22,546.5Kg | 18,772.5Kg | 17,130.0Kg | 58,449.0Kg |
5月11日 | 72,291.0Kg | 55,950.0g | 47,055.0Kg | 175,296.0Kg |
5月13日 | 20,691.0Kg | 38,139.0g | 27,705.0Kg | 86,535.0Kg |
5月15日 | 43,513.5Kg | 51,637.5g | 43,425.0Kg | 138,576.0Kg |
5月18日 | 21,679.5Kg | 26,419.5g | 16,965.0Kg | 65,064.0Kg |
5月19日 | 26,590.5Kg | 39,249.0g | 28,695.0Kg | 94,534.5Kg |
5月23日 | 28,098.0Kg | 30,147.0g | 24,570.0Kg | 82,815.0Kg |
5月26日 | 31,585.5Kg | 31,983.0g | 29,895.0Kg | 93,463.5g |
5月27日 | 23,239.5Kg | 19,734.0g | 17,250.0Kg | 60,223.5Kg |
5月30日 | 46,311.0Kg | 41,962.5g | 33,255.0Kg | 121,528.5Kg |
5月31日 | 18,921.0Kg | 14,433.0g | 12,945.0Kg | 46,299.0Kg |
6月3日 | 6,462.0Kg | 5,820.0g | 6,450.0Kg | 18,732.0Kg |
6月5日 | 6,231.0Kg | 4,893.0g | 5,370.0Kg | 16,494.0Kg |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved yui-sakura-ebi@po.across.or.jp