10月31日 | 652.5kg | 630.0kg | 2,340.0kg | 3,622.5kg |
11月8日 | 0.0kg | 0.0kg | 75.0kg | 75.0kg |
11月20日 | 2,368.5kg | 1,791.0kg | 2,355.0kg | 6,514.5kg |
11月21日 | 7,329.0kg | 5,635.5kg | 4,050.0kg | 17,014.5kg |
11月29日 | 6,606.0kg | 5,049.0kg | 5,925.0kg | 17,580.0kg |
11月30日 | 14,125.5kg | 9,808.5kg | 10,905.0kg | 34,839.0kg |
12月3日 | 13,186.5kg | 7,924.5kg | 8,640.0kg | 29,751.0kg |
12月6日 | 6,580.5kg | 5,242.5kg | 6,780.0kg | 18,603.0kg |
12月7日 | 10,671.0kg | 10,339.5kg | 10,650.0kg | 31,660.5kg |
12月13日 | 9,369.0kg | 9,051.0kg | 8,325.0kg | 26,745.0kg |
12月14日 | 23,758.5kg | 22,480.5kg | 17,655.0kg | 63,894.0kg |
12月16日 | 17,800.5kg | 16,530.0kg | 16,305.0kg | 50,635.5kg |
12月21日 | 7,975.5kg | 8,047.5kg | 8,760.0kg | 24,783.0kg |
12月25日 | 20,610.0kg | 21,210.0kg | 21,480.0kg | 63,300.0kg |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved yui-sakura-ebi@po.across.or.jp