10月31日 | 10,693.5kg | 9,009.0kg | 11,835.0kg | 31,537.5kg |
11月1日 | 13,728.0kg | 11,823.0kg | 6,930.0kg | 32,481.0kg |
11月7日 | 16,171.5kg | 13,074.0kg | 10,335.0kg | 39,580.5kg |
11月8日 | 14,641.5kg | 10,647.0kg | 10,230.0kg | 35,518.5kg |
11月14日 | 9,775.5kg | 8,644.5kg | 8,685.0kg | 27,105.0kg |
11月18日 | 7,780.5kg | 4,953.0kg | 8,715.0kg | 21,448.5kg |
12月3日 | 8,058.0kg | 6,877.5kg | 8,535.0kg | 23,470.5kg |
12月4日 | 10,176.0kg | 6,126.0kg | 6,930.0kg | 23,232.0kg |
12月5日 | 12,802.5kg | 9,721.5kg | 8,430.0kg | 30,954.0kg |
12月10日 | 15,844.5kg | 11,704.5kg | 12,090.0kg | 39,639.0kg |
12月11日 | 29,590.5kg | 23,242.5kg | 17,865.0kg | 70,698.0kg |
12月15日 | 14,284.5kg | 12,439.5kg | 11,670.0kg | 38,394.0kg |
12月17日 | 18,127.5kg | 12,255.0kg | 11,925.0kg | 42,307.5kg |
12月24日 | 5,514.0kg | 3,762.0kg | 4,215.0kg | 13,491.0kg |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved yui-sakura-ebi@po.across.or.jp