3月27日 | 17,094.0kg | 14,370.0kg | 10,470.0kg | 41,934.0kg |
3月29日 | 13,357.5kg | 11,172.0kg | 11,250.0kg | 35,779.5kg |
4月2日 | 14,022.0kg | 9,907.5kg | 9,810.0kg | 33,739.5kg |
4月6日 | 30,930.0kg | 21,454.5kg | 18,765.0kg | 71,149.5kg |
4月10日 | 19,656.0kg | 13,701.0kg | 10,800.0kg | 44,157.0kg |
4月12日 | 30,100.5kg | 24,534.0kg | 21,180.0kg | 75,814.5kg |
4月15日 | 32,755.5kg | 26,727.0kg | 19,680.0kg | 79,162.5kg |
4月19日 | 9,549.0kg | 5,052.0kg | 5,520.0kg | 20,121.0kg |
4月22日 | 29,842.5kg | 27,247.5kg | 16,965.0kg | 74,055.0kg |
4月30日 | 41,782.5kg | 34,459.5kg | 24,015.0kg | 100,257.0kg |
5月1日 | 29,545.5kg | 23,727.0kg | 20,490.0kg | 73,762.5kg |
5月7日 | 41,397.0kg | 36,351.0kg | 27,930.0kg | 105,678.0kg |
5月8日 | 30,426.0kg | 29,467.5kg | 20,550.0kg | 80,443.5kg |
5月13日 | 28,708.5kg | 24,658.5kg | 21,075.0kg | 74,442.0kg |
5月15日 | 32,674.5kg | 26,715.0kg | 20,415.0kg | 79,804.5kg |
5月20日 | 28,674.0kg | 23,310.0kg | 14,805.0kg | 66,789.0kg |
5月25日 | 55,231.5kg | 49,596.0kg | 29,880.0kg | 134,707.5kg |
5月26日 | 49,764.0kg | 45,300.0kg | 30,150.0kg | 125,214.0kg |
5月27日 | 26,004.0kg | 35,265.0kg | 23,220.0kg | 84,489.0kg |
5月28日 | 12,013.5kg | 17,475.0kg | 8,895.0kg | 38,383.5kg |
5月29日 | 4,990.5kg | 9,789.0kg | 5,010.0kg | 19,789.5kg |
6月3日 | 9,552.0kg | 18,045.0kg | 8,610.0kg | 36,207.0kg |
6月4日 | 10,992.0kg | 10,605.0kg | 8,055.0kg | 29,652.0kg |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved yui-sakura-ebi@po.across.or.jp