11月4日 | 5,380.5kg | 4,659.0kg | 5,715.0kg | 15,754.5kg |
11月5日 | 13,618.5kg | 8,598.0kg | 13,500.0kg | 35,716.5kg |
11月11日 | 11,157.0kg | 7,422.0kg | 6,825.0kg | 25,404.0kg |
11月14日 | 22,155.0kg | 15,052.5kg | 19,125.0kg | 56,332.5kg |
11月15日 | 13,011.0kg | 12,972.0kg | 8,730.0kg | 34,713.0kg |
11月19日 | 10,581.0kg | 10,461.0kg | 5,745.0kg | 26,787.0kg |
11月21日 | 14,188.5kg | 10,639.5kg | 14,400.0kg | 39,228.0kg |
11月24日 | 6,066.0kg | 4,743.0kg | 6,105.0kg | 16,914.0kg |
11月29日 | 12,346.5kg | 6,102.0kg | 6,990.0kg | 25,438.5kg |
12月2日 | 11,769.0kg | 9,090.0kg | 9,195.0kg | 30,054.0kg |
12月8日 | 6,319.5kg | 3,645.0kg | 4,275.0kg | 14,239.5kg |
12月16日 | 6,154.5kg | 3,360.0kg | 3,765.0kg | 13,279.5kg |
12月21日 | 22,275.0kg | 17,745.0kg | 20,400.0kg | 60,420.0kg |
12月28日 | 23,964.0kg | 19,075.5kg | 19,185.0kg | 62,224.5kg |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved yui-sakura-ebi@po.across.or.jp