10月31日 | 8,530.5kg | 4,171.5kg | 2,880.0kg | 15,582.0kg |
11月1日 | 20,194.5kg | 16,456.5kg | 11,850.0kg | 48,501.0kg |
11月9日 | 17,974.5kg | 15,754.5kg | 11,910.0kg | 45,639.0kg |
11月10日 | 21,897.0kg | 18,525.0kg | 17,835.0kg | 58,257.0kg |
11月18日 | 19,648.5kg | 14,770.5kg | 12,045.0kg | 46,464.0kg |
11月22日 | 6,982.5kg | 5,775.0kg | 5,550.0kg | 18,307.5kg |
12月1日 | 1,051.5kg | 954.0kg | 1,740.0kg | 3,745.5kg |
12月6日 | 8,173.5kg | 4,815.0kg | 7,125.0kg | 20,113.5kg |
12月7日 | 13,876.5kg | 10,795.5kg | 10,590.0kg | 35,262.0kg |
12月12日 | 22,284.0kg | 14,884.5kg | 12,675.0kg | 49,843.5kg |
12月16日 | 9,144.0kg | 3,438.0kg | 3,945.0kg | 16,527.0kg |
12月20日 | 21,372.0kg | 14,655.0kg | 12,585.0kg | 48,612.0kg |
12月21日 | 16,734.0kg | 13,536.0kg | 7,200.0kg | 37,470.0kg |
12月25日 | 21,747.0kg | 15,364.5kg | 9,645.0kg | 46,756.5kg |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved yui-sakura-ebi@po.across.or.jp