11月5日 | 1,873.5kg | 1,536.0kg | 855.0kg | 4,264.5kg |
11月7日 | 9,120.0kg | 7,486.5kg | 7,245.0kg | 23,851.5kg |
11月9日 | 10,932.0kg | 7,912.5kg | 4,860.0kg | 23,704.5kg |
11月14日 | 14,826.0kg | 12,070.5kg | 9,180.0kg | 36,076.5kg |
11月15日 | 14,427.0kg | 14,185.5kg | 11,505.0kg | 40,117.5kg |
11月20日 | 27,963.0kg | 28,449.0kg | 17,025.0kg | 73,437.0kg |
11月26日 | 7,695.0kg | 10,131.0kg | 7,590.0kg | 25,416.0kg |
11月28日 | 13,459.5kg | 13,923.0kg | 10,335.0kg | 37,717.5kg |
12月7日 | 15,366.0kg | 14,287.5kg | 8,925.0kg | 38,578.5kg |
12月11日 | 19,549.5kg | 18,246.0kg | 11,310.0kg | 49,105.5kg |
12月12日 | 26,203.5kg | 27,658.5kg | 15,165.0kg | 69,027.0kg |
12月20日 | 20,413.5kg | 19,066.5kg | 11,895.0kg | 51,375.0kg |
12月22日 | 30,813.0kg | 30,756.0kg | 16,860.0kg | 78,429.0kg |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved yui-sakura-ebi@po.across.or.jp