4月3日 | 11,016.0kg | 6,925.5kg | 3,885.0kg | 21,826.5kg |
4月6日 | 26,616.0kg | 23,760.0kg | 17,265.0kg | 67,641.0kg |
4月7日 | 6,876.0kg | 4,719.0kg | 4,125.0kg | 15,720.0kg |
4月12日 | 5,068.5kg | 3,708.0kg | 4,965.0kg | 13,741.5kg |
4月16日 | 22,038.0kg | 19,603.5kg | 12,015.0kg | 53,656.5kg |
4月21日 | 8,269.5kg | 8,407.5kg | 4,995.0kg | 21,672.0kg |
4月24日 | 27,469.5kg | 24,307.5kg | 13,875.0kg | 65,652.0kg |
4月26日 | 20,577.0kg | 18,238.5kg | 12,045.0kg | 50,860.5kg |
4月28日 | 21,630.0kg | 20,500.5kg | 13,410.0kg | 55,540.5kg |
5月1日 | 25,084.5kg | 22,845.0kg | 16,020.0kg | 63,949.5kg |
5月9日 | 44,034.0kg | 44,404.5kg | 25,755.0kg | 114,193.5kg |
5月10日 | 27,859.5kg | 28,155.0kg | 17,340.0kg | 73,354.5kg |
5月12日 | 20,454.0kg | 18,586.5kg | 12,945.0kg | 51,985.5kg |
5月15日 | 30,984.0kg | 31,297.5kg | 19,590.0kg | 81,871.5kg |
5月21日 | 39,309.0kg | 34,671.0kg | 23,955.0kg | 97,935.0kg |
5月22日 | 17,106.0kg | 17,652.0kg | 13,320.0kg | 48,078.0kg |
5月23日 | 22,260.0kg | 20,052.0kg | 16,185.0kg | 58,497.0kg |
5月24日 | 31,870.5kg | 31,080.0kg | 21,600.0kg | 84,550.5kg |
5月30日 | 24,921.0kg | 21,429.0kg | 15,480.0kg | 61,830.0kg |
6月1日 | 20,928.0kg | 17,520.0kg | 10,590.0kg | 49,038.0kg |
6月2日 | 21,726.0kg | 18,675.0kg | 16,065.0kg | 56,466.0kg |
6月4日 | 20,305.5kg | 15,840.0kg | 10,050.0kg | 46,195.5kg |
6月6日 | 15,373.5kg | 14,428.5kg | 12,285.0kg | 42,087.0kg |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved yui-sakura-ebi@po.across.or.jp