11月5日 | 4,828.5kg | 4,363.5kg | 3,195.0kg | 12,387.0kg |
11月6日 | 14,916.0kg | 12,376.5kg | 10,035.0kg | 37,327.5kg |
11月15日 | 19,764.0kg | 14,475.0kg | 11,850.0kg | 46,089.0kg |
11月17日 | 22,764.0kg | 20,973.0kg | 12,975.0kg | 56,712.0kg |
11月27日 | 27,979.5kg | 26,379.0kg | 13,725.0kg | 68,083.5kg |
12月2日 | 16,870.5kg | 17,121.0kg | 11,430.0kg | 45,421.5kg |
12月3日 | 19,903.5kg | 18,882.0kg | 12,495.0kg | 51,280.5kg |
12月4日 | 19,339.5kg | 16,516.5kg | 10,995.0kg | 46,851.0kg |
12月9日 | 31,558.5kg | 31,945.5kg | 16,770.0kg | 80,274.0kg |
12月20日 | 17,686.5kg | 12,786.0kg | 10,095.0kg | 40,567.5kg |
12月25日 | 23,383.5kg | 19,606.5kg | 14,115.0kg | 57,105.0kg |
※ブラウザの戻るボタンをクリックして画面を戻してください。
Copyright(c)1997.由比桜海老商工業協同組合 All rights reserved yui-sakura-ebi@po.across.or.jp